



Product Details te chu a hnuaia mi ang hian a ni
49.5" THIL AWM DAN: 1259.6×390.2×56.2 mm
A rilru a buai em em a, a rilru a hah em em bawk a. GA495
| Parameter / A sawifiahna | Hlutna |
|---|---|
| Screen Size (Diagonal) a ni ang. | 49.5" |
| Thutlukna | 1920×540 |
| Color hrang hrangte entir rawh | 1.07B |
| Aspect Ratio a ni | 16:4.5 (32:9) |
| A eng (cd/m2) 1.1. | 3500 |
| Contrast Ratio a ni | 5000:1 |
| En theihna Angle (H/V) 1.1. | 178℃/178℃a ni |
| Chhanna Hun | 6ms a ni |
| A chhuahna hmun (mm) . | 1299.6×340.3 |
| Unit Outline A zau zawng (mm) 1.1. | 1259.6×390.2×56.2 (H×V×W) |
| Backlight chi hrang hrang | KAIHRUAI |
| Backlight Nunphung | Darkar 30,000 a ni |
| Mainboard a lian ber (H×V) a ni. | 150×90 mm a ni |
| Power Board pakhat chauh Max Size (H×V) a ni. | 180×85 mm a ni |
| Power Plate Max Size (H×V) inzawmkhawm a ni. | 187×120 mm a ni |




hot tags .: 49.5 inch bar display digital signage, China 49.5 inch bar display digital signage siamtu, supplier, factory