



Product Details te chu a hnuaia mi ang hian a ni
A rilru a buai em em a, a rilru a hah em em bawk a. GA355
| Parameter (Mizo tawng) 1.1. | Hlutna |
|---|---|
| Screen Size (Diag.) a ni ang. | 35.5" |
| Thutlukna | 1920×360 |
| Color hrang hrangte entir rawh | 1.07B |
| Aspect Ratio a ni | 16:3 |
| A eng (w/o TP) 1.1. | 350cd/m2 a ni |
| Contrast Ratio a ni | 4000:1 |
| En theihna Angle (H/V) 1.1. | 178℃/178℃a ni |
| Chhanna hun (G atanga G) 1.1. | 8ms a ni |
| Display area a ni | 885.6×166 mm (H×V) a ni. |
| Dimension hrang hrangte chu outline rawh | 935.6×216×56.2 mm (H×V×W) a ni. |
| Light Unit a awm bawk | KAIHRUAI |
| Backlight Nunphung | Darkar 30,000 a ni |
| Mainboard spec size chu a lian ber a ni | 150×90 mm (H×V) a ni. |
| Power board pakhat chauh spec size max | 120×70 mm (H×V) a ni. |
| Dual power board a ni a, a spec size max | / |




hot tags .: 35.5 Inch Bar Display Digital Signage chu a duh angin a siam a ni